RMDN 184 G
34002743
Connectivité | Aucune |
---|---|
Ecran de contrôle | Non |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Ecran de contrôle | Affichage interactif sur la porte |
Niveau sonore (dB) | 43 |
Zone 0-3°C | Oui |
Vue d’ensemble
Fiche détaillée
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | RMDN 184 G |
Code produit | 34002743 |
Code EAN | 8016361984110 |
Encastrable / Pose libre | Pose Libre |
Catégorie de produit | Congélateur bas |
Type d'appareil | 4 portes |
Technologie froid | No Frost |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Certificats de conformité | CE |
Chat. Dir. 94/2 / CE | Réfrigerateurs/Congélateurs avec compartiment 4 étoiles |
Zone 0-3°C | Oui |
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Joint d'étanchéité | Tirer |
Colonne d'air multiflow | Oui |
Type de prise | Schuko |
Connectivité | Aucune |
Fréquence (Hz) | 50 |
Voltage (A) | 1.5 |
Tension (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle externe |
Ecran de contrôle | Affichage interactif sur la porte |
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
Fonction vacances | Oui |
Verrouillage | Oui |
Smart Cool | Oui |
Température réglable | Réglages distincts pour réfrigérateur et congélateur |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Porte bouteilles | NC |
Matériau des balconnets | Transparent |
Balconnets | Cadre en métal |
Poignées | Poignée intégrée confortable |
Distributeur de glaçons | Oui |
Lumière | Led |
Nombre de bac à légumes | 1 |
Nombre de porte-oeufs | 2 transparents |
Nombre de bacs à glaçons | 1 blanc |
Finitions clayettes | Cadre en métal |
Nombre total de balconnets | 1 |
Matériau des clayettes | Verre |
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 4 |
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 2 |
Couleur | Effet Inox |
Charnière de porte | NC |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Consommation d’énergie (kWh) | 0,69 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Congélateur volume net (l) **** | 95 |
Pouvoir de congélation (kg) | 10 |
Réfrigérateur capacité nette (l) | 255 |
Consommation énergétique annuelle (kWh) | 252 |
Niveau sonore (dB) | 43 |
Réfrigérateur capacité brute (l) | 260 |
Nombre d'étoiles | 4 |
Capacité totale nette (l) | 350 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Poids brut (kg) | 116 |
Poids net (kg) | 104 |
Hauteur du produit (mm) | 1800 |
Largeur du produit (mm) | 700 |
Profondeur du produit (mm) | 688 |