E CLASS
Conformément à la nouvelle étiquette énergétique, ce réfrigérateur de classe E réduit la consommation jusqu'à 36% par rapport à une classe G, économisant de l'énergie et respectant l'environnement.
34901305
Référence commerciale | BRBF 174 TFT/N |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1770 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 243 |
Classe énergétique | E |
Noise level dB(A) | 41 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Conformément à la nouvelle étiquette énergétique, ce réfrigérateur de classe E réduit la consommation jusqu'à 36% par rapport à une classe G, économisant de l'énergie et respectant l'environnement.
La nouvelle turbine Air Control est inclinée en position centrale ; ce qui assure une circulation du froid optimale. Elle garantit une meilleure circulation de l’air et une homogénéité de température à l’intérieur du réfrigérateur.
Le nouvel éclairage Led plafonnier offre une parfaite visibilité de l’intérieur de réfrigérateur, tout en réduisant la consommation d’énergie. Les leds consomment 50 à 75% moins d’énergie qu’une ampoule classique et ont une durée de vie jusqu’à 4 fois supérieure.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | BRBF 174 TFT/N |
Code produit | 34901305 |
Code EAN | 8059019024820 |
Installation | Built in |
Catégorie de produit | Congélateur bas |
Type d'appareil | 2 portes |
Technologie froid | Frost Free |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Connectivité | Aucune |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
Joint d'étanchéité | Tirer |
Voltage (A) | 0.85 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Tension (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Ecran de contrôle | Electronique |
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle externe |
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | NC |
Température réglable | Réfrigérateur |
Super Freezing | Yes |
Fonction Super réfrigération | Oui |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Couleur | Blanc |
Charnière de porte | Montée à droite |
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 2 |
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Oui |
Matériau des clayettes | Verre |
Matériau des balconnets | Transparent |
Finitions clayettes | Cadre en argenté |
Nombre total de balconnets | 4 |
Porte réversible | Oui |
Poignées | Poignée intégrée confortable |
Porte bouteilles | NC |
Lumière | Led |
Nombre de bac à légumes | 1 |
Nombre de porte-oeufs | 1 blanc |
Nombre de bacs à glaçons | 1 blanc |
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3+1 |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe énergétique | E |
Acoustical noise class | C |
Noise level dB(A) | 41 |
Annual energy consumption | 218 |
Climate class | N |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 180 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 63 |
Total Unit Capacity (l) | 243 |
Nombre d'étoiles | 4 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 9 |
Pouvoir de congélation (kg) | 3 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1770 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Profondeur du produit (mm) | 545 |
Poids net (kg) | 54 |
Poids brut (kg) | 58 |