RLF 2DC77-47/T
32900749
Code produit | 32900749 |
---|---|
Encastrable / Pose-libre | Entièrement intégrable |
Troisième panier | Non |
Nombres de programmes | 9 |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Vue d’ensemble
Fiche détaillée
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Code EAN | 8016361943988 |
Panier supérieur réglable | Oui |
Encastrable / Pose-libre | Entièrement intégrable |
Code produit | 32900749 |
Nombre de couverts | 16 |
Référence commerciale | RLF 2DC77-47/T |
Arrêt de sécurité du panier inférieur | Oui |
Système de triple filtre auto-nettoyant | Oui |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Voltage (A) | 10 |
Système de séchage | A Condensation |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Charnières | Mouvement double |
Type de prise | Schuko |
Connectivité | NFC |
Tension (V) | 230 |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Aquaprotect | Oui |
Indicateur de fin de cycle | Oui avec sonnerie |
Nombres de programmes | 9 |
Options de départ différé | 1-23 h |
Voyant de sel | Oui |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables) | White |
Couleur du panier à couverts | Gris métallisé |
PERFORMANCE | |
---|---|
Performance de lavage | NC |
Performance de séchage | A |
Consommation d’énergie en kWh/an | 0,95 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 43 |
Consommation énergétique annuelle (kWh) | 273 |
Consommation annuelle d'eau (l/annum) | 2880 |
Consommation d'eau (l) | 10 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 550 |
Hauteur du produit sans top (mm) | 820 |
Largeur du produit (mm) | 598 |
Poids net (kg) | 35,4 |
Poids brut (kg) | 37,8 |