RFS 3T443X-47/E
32901501
Référence commerciale | RFS 3T443X-47/E |
---|---|
Encastrable / Pose-libre | Entièrement intégrable |
Nombre de couverts | 14 |
Largeur du produit (mm) | 598 |
Energy efficiency class | E |
Nombres de programmes | 8 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Aucune |
Vue d’ensemble
Fiche détaillée
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | RFS 3T443X-47/E |
Code produit | 32901501 |
Code EAN | 8059019000725 |
Encastrable / Pose-libre | Entièrement intégrable |
Nombre de couverts | 14 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Connectivité | Aucune |
Troisième panier | Oui |
Panier supérieur réglable | Oui |
Système de séchage | A Condensation |
Contrôle électronique par boutons | Touch |
Charnières | Sliding Door |
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau | 60 |
Type de prise | Schuko |
Voltage (A) | 10 |
Tension (V) | 230 |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Nombres de programmes | 8 |
Sèchage automatique | Oui |
1/2 Charge | Oui |
Indicateur de fin de cycle | Oui avec sonnerie |
Voyant de sel | Oui |
Voyant de rinçage | Oui |
Options de départ différé | 1-23 h |
Antibacterial Filter (ABT) | Non |
Programme duration [hh:mm] | 3:50 |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables) | Stainless steel |
Pieds arrières réglables depuis l'avant | Oui |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Energy efficiency class | E |
Noise Class | B |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 44 |
Energy consumption [100 cycles] | 95 |
Water consumption [per cycle] | 10 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit sans top (mm) | 815 |
Largeur du produit (mm) | 598 |
Profondeur du produit (mm) | 550 |
Hauteur du produit emballé (mm) | 885 |
Largeur du produit emballé (mm) | 645 |
Profondeur du produit emballé (mm) | 645 |
Poids net (kg) | 39 |
Poids brut (kg) | 45,2 |