RDIH 2T1145-47
32901513
Référence commerciale | RDIH 2T1145-47 |
---|---|
Encastrable / Pose-libre | Entièrement intégrable |
Nombre de couverts | 11 |
Largeur du produit (mm) | 448 |
Energy efficiency class | E |
Nombres de programmes | 8 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Aucune |
Vue d’ensemble
Fiche détaillée
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | RDIH 2T1145-47 |
Code produit | 32901513 |
Code EAN | 6925777869473 |
Encastrable / Pose-libre | Entièrement intégrable |
Nombre de couverts | 11 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Connectivité | Aucune |
Troisième panier | Oui |
Panier supérieur réglable | Oui |
Système de séchage | A Condensation |
Foldable Racks | 1°+2° Rows from Back - Lower |
Contrôle électronique par boutons | Touch |
Charnières | Standart |
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau | 60 |
Type de prise | Schuko |
Voltage (A) | 10 |
Tension (V) | 230 |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Nombres de programmes | 8 |
Indicateur de fin de cycle | Oui avec sonnerie |
Voyant de sel | Oui |
Voyant de rinçage | Oui |
Options de départ différé | 1-23 h |
Antibacterial Filter (ABT) | Non |
Aquastop | Oui |
Programme duration [hh:mm] | 4:58 |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables) | Silver |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Energy efficiency class | E |
Noise Class | C |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 45 |
Energy consumption [100 cycles] | 80 |
Water consumption [per cycle] | 9 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit sans top (mm) | 816 |
Largeur du produit (mm) | 448 |
Profondeur du produit (mm) | 559 |
Hauteur du produit emballé (mm) | 882 |
Largeur du produit emballé (mm) | 510 |
Profondeur du produit emballé (mm) | 631 |
Poids net (kg) | 36 |
Poids brut (kg) | 41 |