RMGN 7184 N
34002726
Connectivité | Aucune |
---|---|
Ecran de contrôle | Oui |
Classe climatique | SN-N-ST-T |
Ecran de contrôle | Electronique |
Niveau sonore (dB) | 42 |
Zone 0-3°C | Non |
Vue d’ensemble
Fiche détaillée
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | RMGN 7184 N |
Code produit | 34002726 |
Code EAN | 8016361983052 |
Encastrable / Pose libre | Pose Libre |
Catégorie de produit | Congélateur bas |
Type d'appareil | 2 portes |
Technologie froid | No Frost |
Ecran de contrôle | Oui |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Certificats de conformité | CE |
Chat. Dir. 94/2 / CE | Réfrigerateurs/Congélateurs avec compartiment 4 étoiles |
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Joint d'étanchéité | Tirer |
Colonne d'air multiflow | Oui |
Type de prise | Schuko |
Connectivité | Aucune |
Fréquence (Hz) | 50 |
Nombre de compresseurs | 1 |
Voltage (A) | 1.05 |
Tension (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle externe |
Ecran de contrôle | Electronique |
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
Fonction vacances | Oui |
Verrouillage | Oui |
Fonction Super réfrigération | Oui |
Super congélation | Oui |
Température réglable | Réglages distincts pour réfrigérateur et congélateur |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Porte bouteilles | Clayette porte-bouteilles chromée |
Matériau des balconnets | Transparent |
Balconnets | Cadre en argenté |
Poignées | Poignée intégrée confortable |
Lumière | Led |
Nombre de bac à légumes | 1 |
Nombre de porte-oeufs | 1 transparent |
Nombre de bacs à glaçons | 1 blanc |
Porte réversible | Oui |
Finitions clayettes | Cadre en argenté |
Nombre total de balconnets | 4 |
Matériau des clayettes | Verre |
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 2+1+1 |
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
Couleur | Noir |
Charnière de porte | Montée à droite |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe climatique | SN-N-ST-T |
Consommation d’énergie (kWh) | 0,78 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Congélateur volume net (l) **** | 108 |
Pouvoir de congélation (kg) | 5 |
Réfrigérateur capacité nette (l) | 324 |
Autonomie en cas de coupure de courant (h) | 18 |
Consommation énergétique annuelle (kWh) | 235 |
Niveau sonore (dB) | 42 |
Réfrigérateur capacité brute (l) | 333 |
Nombre d'étoiles | 4 |
Capacité totale nette (l) | 432 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Poids brut (kg) | 91 |
Poids net (kg) | 83 |
Hauteur du produit (mm) | 1855 |
Largeur du produit (mm) | 700 |
Profondeur du produit (mm) | 703 |