F CLASS
Conformément à la nouvelle étiquette énergétique, ce réfrigérateur de classe F réduit la consommation jusqu'à 20% par rapport à une classe G, économisant de l'énergie et respectant l'environnement.
34900531
Référence commerciale | BRBF 172 N |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1769 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 246 |
Classe énergétique | F |
Noise level dB(A) | 41 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Touches logic soft touch plus info LED |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Conformément à la nouvelle étiquette énergétique, ce réfrigérateur de classe F réduit la consommation jusqu'à 20% par rapport à une classe G, économisant de l'énergie et respectant l'environnement.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Code EAN | 8016361937543 |
Technologie froid | Frost Free |
Code produit | 34900531 |
Référence commerciale | BRBF 172 N |
Installation | Built in |
Catégorie de produit | Congélateur bas |
Type d'appareil | 2 portes |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Zone 0-3°C | Oui |
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Joint d'étanchéité | Tirer |
Connectivité | Aucune |
Voltage (A) | 0.8 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Tension (V) | 220-240 |
ECRAN | |
---|---|
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
Ecran de contrôle | Touches logic soft touch plus info LED |
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | NC |
Super Freezing | Non |
Température réglable | Réfrigérateur |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Porte bouteilles | NC |
Matériau des balconnets | Transparent |
Balconnets | Cadre en argenté |
Rails télescopiques | On Chiller and Crisper |
Poignées | NC |
Lumière | Led |
Nombre de bac à légumes | 1 |
Nombre de porte-oeufs | 1 transparent |
Nombre de bacs à glaçons | 1 blanc |
Finitions clayettes | Cadre en argenté |
Nombre total de balconnets | 3 |
Couleur | Blanc |
Charnière de porte | Montée à droite |
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Oui |
Matériau des clayettes | Verre |
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 4 |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe énergétique | F |
Annual energy consumption | 260 |
Classe climatique: N | Oui |
Classe climatique: ST | Oui |
Acoustical noise class | C |
Noise level dB(A) | 41 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 11 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 2,5 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 190 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 56 |
Total Unit Capacity (l) | 246 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1769 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Profondeur du produit (mm) | 545 |
Hauteur du produit emballé (mm) | 1840 |
Largeur du produit emballé (mm) | 570 |
Profondeur du produit emballé (mm) | 573 |
Poids brut (kg) | 68,5 |
Poids net (kg) | 63,5 |