PORTE-BOUTEILLES
Vous ne manquerez plus d'espace pour le stockage de vos bouteilles avec la clayette porte-bouteille.
34900597
Connectivité | Aucune |
---|---|
Ecran de contrôle | Non |
Classe climatique | N-ST |
Ecran de contrôle | Manette mécanique de thermostat plus info par LED |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Zone 0-3°C | Non |
Vous ne manquerez plus d'espace pour le stockage de vos bouteilles avec la clayette porte-bouteille.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | RBLP 170 NS |
Code produit | 34900597 |
Code EAN | 8016361965546 |
Encastrable / Pose libre | Intégrable |
Catégorie de produit | Réfrigérateur |
Type d'appareil | Monoporte sous plan |
Technologie froid | Brassé |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Certificats de conformité | CE |
Chat. Dir. 94/2 / CE | Réfrigerateur sans compartiment basse température |
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | NC |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Joint d'étanchéité | Tirer |
Type de prise | Schuko |
Connectivité | Aucune |
Fréquence (Hz) | 50 |
Nombre de compresseurs | 1 |
Voltage (A) | 0.8 |
Tension (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
Ecran de contrôle | Manette mécanique de thermostat plus info par LED |
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | NC |
Température réglable | Réfrigérateur |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Porte bouteilles | NC |
Matériau des balconnets | Transparent |
Balconnets | Cadre en argenté |
Poignées | NC |
Lumière | Standard |
Nombre de bac à légumes | 1 |
Nombre de porte-oeufs | 2 blancs |
Nombre de bacs à glaçons | NC |
Porte réversible | Oui |
Finitions clayettes | Cadre en argenté |
Nombre total de balconnets | 3 |
Matériau des clayettes | Verre |
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3 |
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 0 |
Couleur | Blanc |
Charnière de porte | Montée à droite |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe climatique | N-ST |
Consommation d’énergie (kWh) | 0,329 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Réfrigérateur capacité nette (l) | 135 |
Consommation énergétique annuelle (kWh) | 120 |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Réfrigérateur capacité brute (l) | 136 |
Nombre d'étoiles | Non |
Capacité totale nette (l) | 135 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Poids brut (kg) | 34,6 |
Poids net (kg) | 31,5 |
Hauteur du produit (mm) | 871 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Profondeur (mm) | 545 |