PORTE-BOUTEILLES
Vous ne manquerez plus d'espace pour le stockage de vos bouteilles avec la clayette porte-bouteille.
34900598
Connectivité | Aucune |
---|---|
Ecran de contrôle | Non |
Classe climatique | SN-N-ST |
Ecran de contrôle | Manette mécanique de thermostat plus info par LED |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Zone 0-3°C | Non |
Vous ne manquerez plus d'espace pour le stockage de vos bouteilles avec la clayette porte-bouteille.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | RBOP 170 NE |
Code produit | 34900598 |
Code EAN | 8016361965553 |
Encastrable / Pose libre | Intégrable |
Catégorie de produit | Réfrigérateur |
Type d'appareil | Monoporte sous plan |
Technologie froid | Brassé |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Certificats de conformité | CE |
Chat. Dir. 94/2 / CE | Réfrigerateurs/Congélateurs avec compartiment 4 étoiles |
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Manuel |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Joint d'étanchéité | Tirer |
Type de prise | Schuko |
Connectivité | Aucune |
Fréquence (Hz) | 50 |
Nombre de compresseurs | 1 |
Voltage (A) | <10 |
Tension (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
Ecran de contrôle | Manette mécanique de thermostat plus info par LED |
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | NC |
Température réglable | Réfrigérateur |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Porte bouteilles | NC |
Matériau des balconnets | Transparent |
Balconnets | Cadre en argenté |
Poignées | NC |
Lumière | Standard |
Nombre de bac à légumes | 1 |
Nombre de porte-oeufs | 1 transparent |
Nombre de bacs à glaçons | 1 transparent |
Porte réversible | Oui |
Finitions clayettes | Cadre en argenté |
Nombre total de balconnets | 3 |
Matériau des clayettes | Verre |
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 2 |
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 0 |
Couleur | Blanc |
Charnière de porte | Montée à droite |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe climatique | SN-N-ST |
Consommation d’énergie (kWh) | 0,504 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Congélateur volume net (l) **** | 15 |
Pouvoir de congélation (kg) | 2 |
Réfrigérateur capacité nette (l) | 100 |
Consommation énergétique annuelle (kWh) | 184 |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Réfrigérateur capacité brute (l) | 102 |
Nombre d'étoiles | 4 |
Capacité totale nette (l) | 115 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Poids brut (kg) | 30 |
Poids net (kg) | 27 |
Hauteur du produit (mm) | 871 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Profondeur (mm) | 545 |