RBLP 224 NF
34901156
Connectivité | Aucune |
---|---|
Ecran de contrôle | Non |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Zone 0-3°C | Non |
Vue d’ensemble
Fiche détaillée
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | RBLP 224 NF |
Code produit | 34901156 |
Code EAN | 8016361987517 |
Encastrable / Pose libre | Intégrable |
Catégorie de produit | Réfrigérateur |
Type d'appareil | Monoporte sous plan |
Technologie froid | No Frost |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Certificats de conformité | IMQ-CE |
Chat. Dir. 94/2 / CE | Réfrigerateur sans compartiment basse température |
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | NC |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Joint d'étanchéité | Pousser |
Type de prise | NC |
Connectivité | Aucune |
Fréquence (Hz) | Nul |
Nombre de compresseurs | 1 |
Voltage (A) | <10 |
Tension (V) | 220 |
DISPLAY | |
---|---|
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | NC |
Température réglable | Réfrigérateur |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Porte bouteilles | NC |
Matériau des balconnets | Plastique transparent |
Poignées | NC |
Lumière | Led |
Nombre de bac à légumes | 1 |
Nombre de porte-oeufs | 1 transparent |
Nombre de bacs à glaçons | NC |
Porte réversible | Oui |
Finitions clayettes | Cadre en argenté |
Nombre total de balconnets | 3 |
Matériau des clayettes | Verre |
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3+1 |
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 0 |
Couleur | Blanc |
Charnière de porte | Montée à droite |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Consommation d’énergie (kWh) | 0,275 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Congélateur volume net (l) **** | 0 |
Pouvoir de congélation (kg) | 0 |
Autonomie en cas de coupure de courant (h) | 0 |
Congélateur capacité brute (l) | 0 |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Réfrigérateur capacité brute (l) | 200 |
Nombre d'étoiles | Non |
Capacité totale nette (l) | 197 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Poids brut (kg) | 47,4 |
Poids net (kg) | 43,5 |
Hauteur du produit (mm) | 1220 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Profondeur du produit (mm) | 540 |