Combiné encastrable
Réfrigérateur encastrable - réfrigérateur supérieur et congélateur inférieur.
34901216
Référence commerciale | RBBS 100/N |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1769 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 250 |
Classe énergétique | F |
Noise level dB(A) | 39 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Touches logic soft touch plus info LED |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Réfrigérateur encastrable - réfrigérateur supérieur et congélateur inférieur.
Le nouveau tiroir à fruits et légumes transparent est plus grand et ergonomique grâce à la nouvelle poignée et à une capacité interne améliorée. La présence de rails télescopiques intégrés dans les congélateurs inférieurs rend l’ouverture du bac à légumes plus facile, plus coulissante et plus silencieuse.
Les clayettes en verre sont résistantes et faciles à nettoyer.
Tous les congélateurs du bas Candy sont équipés d'une commande électronique, facile à utiliser depuis la lumière LED supérieure Sky. D'une simple pression du doigt, il est possible d'allumer / d'éteindre le réfrigérateur; tout en appuyant sur le bouton «Select», il est possible de sélectionner l’intensité de refroidissement de 1 (moins froid) à 4 (plus froid). De cette manière, l'appareil est plus intuitif, ergonomique et technologique.
Conformément à la nouvelle étiquette énergétique, ce réfrigérateur de classe F réduit la consommation jusqu'à 20% par rapport à une classe G, économisant de l'énergie et respectant l'environnement.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Code EAN | 8059019017549 |
Technologie froid | Brassé |
Code produit | 34901216 |
Référence commerciale | RBBS 100/N |
Installation | Built in |
Catégorie de produit | Congélateur bas |
Type d'appareil | 2 portes |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Zone 0-3°C | Oui |
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Manuel |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Joint d'étanchéité | Tirer |
Connectivité | Aucune |
Voltage (A) | 0.8 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Tension (V) | 220-240 |
ECRAN | |
---|---|
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
Ecran de contrôle | Touches logic soft touch plus info LED |
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | NC |
Super Freezing | Non |
Température réglable | Réfrigérateur |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Porte bouteilles | Clayette porte-bouteilles chromée |
Matériau des balconnets | Transparent |
Balconnets | Cadre en argenté |
Poignées | NC |
Lumière | Led |
Nombre de bac à légumes | 1 |
Nombre de porte-oeufs | 1 transparent |
Nombre de bacs à glaçons | 1 blanc |
Finitions clayettes | Cadre en argenté |
Nombre total de balconnets | 3 |
Couleur | Blanc |
Charnière de porte | Montée à droite |
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Oui |
Matériau des clayettes | Verre |
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3 |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe énergétique | F |
Annual energy consumption | 256 |
Classe climatique: N | Oui |
Classe climatique: ST | Oui |
Acoustical noise class | C |
Noise level dB(A) | 39 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 20 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 2,5 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 190 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 60 |
Total Unit Capacity (l) | 250 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1769 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Profondeur du produit (mm) | 545 |
Hauteur du produit emballé (mm) | 1840 |
Largeur du produit emballé (mm) | 570 |
Profondeur du produit emballé (mm) | 573 |
Poids brut (kg) | 67,5 |
Poids net (kg) | 62,5 |