Combiné encastrable
Réfrigérateur encastrable - réfrigérateur supérieur et congélateur inférieur.
34901216
Référence commerciale | RBBS 100/N |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1769 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 250 |
Classe énergétique | F |
Noise level dB(A) | 39 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Touches logic soft touch plus info LED |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Réfrigérateur encastrable - réfrigérateur supérieur et congélateur inférieur.
Tous les congélateurs du bas Candy sont équipés d'une commande électronique, facile à utiliser depuis la lumière LED supérieure Sky. D'une simple pression du doigt, il est possible d'allumer / d'éteindre le réfrigérateur; tout en appuyant sur le bouton «Select», il est possible de sélectionner l’intensité de refroidissement de 1 (moins froid) à 4 (plus froid). De cette manière, l'appareil est plus intuitif, ergonomique et technologique.
Les clayettes en verre sont résistantes et faciles à nettoyer.
Le nouveau tiroir à fruits et légumes transparent est plus grand et ergonomique grâce à la nouvelle poignée et à une capacité interne améliorée. La présence de rails télescopiques intégrés dans les congélateurs inférieurs rend l’ouverture du bac à légumes plus facile, plus coulissante et plus silencieuse.
Conformément à la nouvelle étiquette énergétique, ce réfrigérateur de classe F réduit la consommation jusqu'à 20% par rapport à une classe G, économisant de l'énergie et respectant l'environnement.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | RBBS 100/N |
Code produit | 34901216 |
Code EAN | 8059019017549 |
Installation | Built in |
Catégorie de produit | Congélateur bas |
Type d'appareil | 2 portes |
Technologie froid | Brassé |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Connectivité | Aucune |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Manuel |
Joint d'étanchéité | Tirer |
Zone 0-3°C | Oui |
Voltage (A) | 0.8 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Tension (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Ecran de contrôle | Touches logic soft touch plus info LED |
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | NC |
Température réglable | Réfrigérateur |
Super Freezing | No |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Couleur | Blanc |
Charnière de porte | Montée à droite |
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Oui |
Matériau des clayettes | Verre |
Balconnets | Cadre en argenté |
Matériau des balconnets | Transparent |
Finitions clayettes | Cadre en argenté |
Nombre total de balconnets | 3 |
Poignées | NC |
Porte bouteilles | Clayette porte-bouteilles chromée |
Lumière | Led |
Nombre de bac à légumes | 1 |
Nombre de porte-oeufs | 1 transparent |
Nombre de bacs à glaçons | 1 blanc |
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3 |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe énergétique | F |
Acoustical noise class | C |
Noise level dB(A) | 39 |
Annual energy consumption | 256 |
Climate class | N |
Star Rating | 4 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 190 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 60 |
Total Unit Capacity (l) | 250 |
Total Freezing Capacity | 2,5 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 20 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1769 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Profondeur du produit (mm) | 545 |
Hauteur du produit emballé (mm) | 1840 |
Largeur du produit emballé (mm) | 570 |
Profondeur du produit emballé (mm) | 573 |
Poids brut (kg) | 67,5 |
Poids net (kg) | 62,5 |