PORTE-BOUTEILLES
Vous ne manquerez plus d'espace pour le stockage de vos bouteilles avec la clayette porte-bouteille.
34901235
Référence commerciale | RBLP3683/N |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1769 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 316 |
Classe énergétique | F |
Noise level dB(A) | 39 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Vous ne manquerez plus d'espace pour le stockage de vos bouteilles avec la clayette porte-bouteille.
Le nouvel éclairage Led plafonnier offre une parfaite visibilité de l’intérieur de réfrigérateur, tout en réduisant la consommation d’énergie. Les leds consomment 50 à 75% moins d’énergie qu’une ampoule classique et ont une durée de vie jusqu’à 4 fois supérieure.
La nouvelle turbine Air Control est inclinée en position centrale ; ce qui assure une circulation du froid optimale. Elle garantit une meilleure circulation de l’air et une homogénéité de température à l’intérieur du réfrigérateur.
Conformément à la nouvelle étiquette énergétique, ce réfrigérateur de classe F réduit la consommation jusqu'à 20% par rapport à une classe G, économisant de l'énergie et respectant l'environnement.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Code EAN | 8059019020594 |
Technologie froid | Brassé |
Code produit | 34901235 |
Référence commerciale | RBLP3683/N |
Installation | Built in |
Catégorie de produit | Réfrigérateur |
Type d'appareil | Monoporte |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Manuel |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Joint d'étanchéité | Tirer |
Connectivité | Aucune |
Voltage (A) | 0.8 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Tension (V) | 220-240 |
ECRAN | |
---|---|
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle externe |
Ecran de contrôle | Electronique |
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | NC |
Super Freezing | Non |
Température réglable | Réfrigérateur |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Porte bouteilles | Clayette porte-bouteilles chromée |
Matériau des balconnets | Transparent |
Balconnets | Cadre en argenté |
Poignées | NC |
Lumière | Led |
Nombre de bac à légumes | 1 |
Nombre de porte-oeufs | 1 transparent |
Nombre de bacs à glaçons | 1 transparent |
Finitions clayettes | Cadre en argenté |
Portes bouteilles | Oui |
Nombre total de balconnets | 4 |
Couleur | Blanc |
Charnière de porte | Montée à droite |
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 0 |
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Oui |
Matériau des clayettes | Verre |
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 5+1 |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe énergétique | F |
Annual energy consumption | 143 |
Classe climatique: N | Oui |
Classe climatique: ST | Oui |
Acoustical noise class | C |
Noise level dB(A) | 39 |
Star Rating | No |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 316 |
Total Unit Capacity (l) | 316 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1769 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Profondeur du produit (mm) | 545 |
Hauteur du produit emballé (mm) | 1840 |
Largeur du produit emballé (mm) | 570 |
Profondeur du produit emballé (mm) | 570 |
Poids brut (kg) | 63,5 |
Poids net (kg) | 58 |