Facilité de nettoyage
Les clayettes en verre sont résistantes et faciles à nettoyer.
34901250
Référence commerciale | RBLP 224 NF/N |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1221 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 197 |
Classe énergétique | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Les clayettes en verre sont résistantes et faciles à nettoyer.
Conformément à la nouvelle étiquette énergétique, ce réfrigérateur de classe E réduit la consommation jusqu'à 36% par rapport à une classe G, économisant de l'énergie et respectant l'environnement.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Code EAN | 8059019021058 |
Technologie froid | No Frost |
Code produit | 34901250 |
Référence commerciale | RBLP 224 NF/N |
Installation | Built in |
Catégorie de produit | Réfrigérateur |
Type d'appareil | Monoporte sous plan |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | NC |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Joint d'étanchéité | Pousser |
Connectivité | Aucune |
Voltage (A) | 0.8 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Tension (V) | 220-240 |
ECRAN | |
---|---|
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | NC |
Super Freezing | Non |
Température réglable | Réfrigérateur |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Porte bouteilles | NC |
Matériau des balconnets | Plastique transparent |
Poignées | NC |
Lumière | Led |
Nombre de bac à légumes | 1 |
Nombre de porte-oeufs | 1 transparent |
Nombre de bacs à glaçons | NC |
Porte réversible | Oui |
Finitions clayettes | Cadre en argenté |
Nombre total de balconnets | 3 |
Couleur | Blanc |
Charnière de porte | Montée à droite |
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 0 |
Matériau des clayettes | Verre |
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3+1 |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe énergétique | E |
Annual energy consumption | 100 |
Classe climatique: N | Oui |
Classe climatique: ST | Oui |
Acoustical noise class | C |
Noise level dB(A) | 39 |
Star Rating | No |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 197 |
Total Unit Capacity (l) | 197 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1221 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Profondeur du produit (mm) | 545 |
Hauteur du produit emballé (mm) | 1280 |
Largeur du produit emballé (mm) | 570 |
Profondeur du produit emballé (mm) | 573 |
Poids brut (kg) | 47,4 |
Poids net (kg) | 43,5 |