Facilité de nettoyage
Les clayettes en verre sont résistantes et faciles à nettoyer.
34901252
Référence commerciale | RSOP122/N |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1221 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 179 |
Classe énergétique | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Standard |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Les clayettes en verre sont résistantes et faciles à nettoyer.
Conformément à la nouvelle étiquette énergétique, ce réfrigérateur de classe E réduit la consommation jusqu'à 36% par rapport à une classe G, économisant de l'énergie et respectant l'environnement.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Code EAN | 8059019021485 |
Code produit | 34901252 |
Référence commerciale | RSOP122/N |
Installation | Built in |
Catégorie de produit | NC |
Type d'appareil | Monoporte sous plan |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Manuel |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Joint d'étanchéité | Tirer |
Connectivité | Aucune |
Voltage (A) | 0.8 |
Fréquence (Hz) | Nul |
Tension (V) | NC |
ECRAN | |
---|---|
Ecran de contrôle | NC |
Ecran de contrôle | Standard |
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | NC |
Super Freezing | Non |
Température réglable | Réfrigérateur |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Porte bouteilles | Clayette porte-bouteilles escamotables |
Matériau des balconnets | Transparent |
Balconnets | Cadre en argenté |
Poignées | NC |
Lumière | Led |
Nombre de bac à légumes | 1 |
Nombre de porte-oeufs | 1 transparent |
Nombre de bacs à glaçons | 1 transparent |
Finitions clayettes | Cadre en argenté |
Nombre total de balconnets | 3 |
Couleur | Blanc |
Charnière de porte | Montée à droite |
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 0 |
Matériau des clayettes | Verre |
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 2+1 |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe énergétique | E |
Annual energy consumption | 148 |
Classe climatique: N | Oui |
Classe climatique: ST | Oui |
Acoustical noise class | C |
Noise level dB(A) | 39 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 2,6 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 163 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 16 |
Total Unit Capacity (l) | 179 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1221 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Profondeur du produit (mm) | 540 |
Hauteur du produit emballé (mm) | 1270 |
Largeur du produit emballé (mm) | 570 |
Profondeur du produit emballé (mm) | 573 |
Poids brut (kg) | 48,9 |
Poids net (kg) | 45 |