E CLASS
Conformément à la nouvelle étiquette énergétique, ce réfrigérateur de classe E réduit la consommation jusqu'à 36% par rapport à une classe G, économisant de l'énergie et respectant l'environnement.
34901400
Référence commerciale | RBT5518EW |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1772 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 248 |
Classe énergétique | E |
Noise level dB(A) | 37 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Electronique |
Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE) |
Ecran de contrôle | Oui |
Conformément à la nouvelle étiquette énergétique, ce réfrigérateur de classe E réduit la consommation jusqu'à 36% par rapport à une classe G, économisant de l'énergie et respectant l'environnement.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Code EAN | 8059019031477 |
Technologie froid | No Frost |
Ecran de contrôle | Oui |
Code produit | 34901400 |
Référence commerciale | RBT5518EW |
Installation | Built in |
Catégorie de produit | Réfrigérateur |
Type d'appareil | 2 portes |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Joint d'étanchéité | Tirer |
Colonne d'air multiflow | Oui |
Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE) |
IoT App | hOn |
Voltage (A) | 1.2 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Tension (V) | 220-240 |
ECRAN | |
---|---|
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle externe |
Ecran de contrôle | Electronique |
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
Fonction vacances | Oui |
Super Freezing | Oui |
Température réglable | Réfrigérateur |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Porte bouteilles | NC |
Matériau des balconnets | Transparent |
Balconnets | Motif gauffré |
Poignées | NC |
Lumière | Led |
Nombre de bac à légumes | 2 |
Nombre de porte-oeufs | 1 transparent |
Nombre de bacs à glaçons | 1 transparent |
Portes bouteilles | Oui |
Nombre total de balconnets | 3 |
Couleur | Blanc |
Charnière de porte | Montée à droite |
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
Matériau des clayettes | Verre |
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 2+1 |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe énergétique | E |
Annual energy consumption | 216 |
Classe climatique: N | Oui |
Classe climatique: ST | Oui |
Acoustical noise class | C |
Noise level dB(A) | 37 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 9 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 4,5 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 186 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 62 |
Total Unit Capacity (l) | 248 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1772 |
Largeur du produit (mm) | 540 |
Profondeur du produit (mm) | 545 |
Hauteur du produit emballé (mm) | 1832 |
Largeur du produit emballé (mm) | 580 |
Profondeur du produit emballé (mm) | 597 |
Poids brut (kg) | 57 |
Poids net (kg) | 55,4 |